Nom De Marque: | Hua Power |
Numéro De Modèle: | HC129P |
MOQ: | 1 pièce |
Conditions De Paiement: | L/C,T/T |
Attribut | Valeur |
---|---|
Puissance nominale | 105 kW |
Courant maximal | Le numéro d'identification |
Voltage nominal | Pour les appareils électriques |
Méthode de câblage | 3P4L+PE |
Fréquence | 50 Hz/60 Hz |
Facteur de puissance | 1 (en tête) ~ 1 (en retard) |
Le THDi | ≤ 3% (puissance nominale) |
Type de batterie | LiFePO4 |
Puissance d'entrée PV utilisable maximale | 19.2 kW × 4 |
Courant d'entrée max. | 32A × 4 |
Max. Courant de court-circuit | 50A × 4 |
Voltage d'entrée maximum | Pour les appareils électroniques |
Plage de tension du MPPT | 200 V à 830 V |
Dimensions (W/D/H) | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Durée de vie du cycle | ≥6000 cycles (80% SOH @ norme) |
Le HC129P est une solution d'énergie hybride polyvalente qui combine les technologies photovoltaïque, générateur diesel et stockage d'énergie.Il est idéal pour les sites industriels éloignés., des projets d'électrification rurale et des applications d'énergie mobile.