Nom De Marque: | Hua Power |
Numéro De Modèle: | HC10W |
MOQ: | 100 |
Conditions De Paiement: | T/T, L/C |
Capacité D'approvisionnement: | 1000000 morceaux/mois |
Paramètres de base
Nom | Paramètres |
Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur |
Voltage nominal | 51.2V |
Énergie nominale | 100,24 kWh |
Voltage de charge maximal | 56 V |
Voltage de décharge minimum | 46.4V |
Courant de décharge maximal | 100A |
Courant de décharge nominal | 80A |
Courant de charge maximal | 100A |
Courant de charge nominale | 80A |
Description de l'écran LCD
Définition de l'interface