Nom De Marque: | Hua Power |
Numéro De Modèle: | TP300 |
MOQ: | 1 |
Conditions De Paiement: | L/C,T/T |
Station électrique portable de 300W TP300 300W continue /15Ah / 288Wh
Spécifications du produit
Points forts* | 1Mise à niveau vers la batterie LiFePO4 capacité 288Wh, 10 prises 2Une lampe de poche LED avec SOS 3,1 x port de charge d'entrée 7909 de la tête en courant continu: chargement par adaptateur (24V/2.5A), chargement par voiture (12V), chargement solaire (12-24V 120W MAX) 4,2 x port de sortie 5521 de la tête en courant continu et 1 x sortie de l'allume-cigare (total 12V/8A) 5Le chargeur de vitesse QC 3.0 sortie x 2,TYPE-C:sortie PD18W X1,TYPE-C:sortie PD65W 6,1 x Ports AC standard UE, prise BS,AU est disponible 7"Conception sans ventilateur et sans bruit, on peut dire que c'est l'inverseur de puissance le plus performant du secteur". 8Protéger contre les surtensions, les surtensions, les températures et les courts-circuits 9, Durée du cycle: 2000 cycles |
||||||||
Spécification* | Batterie | Capacité de la batterie | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de ventilation et d'un dispositif de ventilation. | ||||||
Modèle de cellule | IRF32135 | ||||||||
DC/INPUT | DC 7909 INPUT Le débit de chauffage doit être supérieur à: | 12 à 20 V 120 W max Chargeur | |||||||
Chargeur solaire XT60 | 12 à 24 V 120 W max Chargeur | ||||||||
USB/sortie | Sortie USB1 | Pour les véhicules à moteur électrique | |||||||
Sortie USB2 | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation de l'énergie. | ||||||||
TYPE-C 1 Sortie | Le système de régulation de la fréquence est utilisé pour les systèmes de régulation de la fréquence. | ||||||||
TYPE-C2 Sortie | PD65W, 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A | ||||||||
Sortie CC | Sortie DC 1 | 12V/8A | |||||||
Sortie DC 2 | 12V/8A | ||||||||
Résultats des briquets | 12V/8A | ||||||||
Sortie de courant alternatif | Sortie CA 1 | Puissance de sortie CA 230V SINE WAVE 300W PEAK 500W | |||||||
Fréquence de sortie max. | Vague sinusoïdale 300W PEAK 500W | ||||||||
Fréquence | 50 Hz | ||||||||
Chargeur sans fil | DC | 15W 5V 3A | |||||||
Éclairage à LED | Le pouvoir | 3W | |||||||
Le mode | L'éclairage à haute luminosité/faible luminosité/SOS/Flash | ||||||||
Matériaux* | 1,Dimension:W*H*L 249*171.5*208 mm 2,Shell:ABS+PC matériau retardant l'inflammation 3Poids net du produit:4.3KGS 4,Poids brut:5.8KGS 5, taille de la boîte extérieure:333*240*275mm |
||||||||
Les accessoires* | 1Adaptateur de courant 2Manuel de l'utilisateur (facultatif) 3,Paquet (facultatif) |
Affichage LCD